HARDWARE PROFIL DES RECHNERS TEST
Dies ist mein Testrechner, der wechselnde Betriebssysteme in einem Multibootsystem mit externem Bootmanager beheimatet und zu Tests von Soft- und Hardware herangezogen wird. Außerdem dient er Gästen als PC.
Zur Zeit ist Xp Sp3, Windows 7 SP1 und Windows Server 2008 R2 Standard installiert.
Computer: |
|
---|---|
Computername: | TEST |
Betriebssystem 1: | Microsoft Windows XP Professional |
OS Service Pack: | Service Pack 3 |
Internet Explorer: | 6.0.2900.5512 |
Betriebssystem 2: | Microsoft Windows 7 Professional 64 Bit |
OS Service Pack: | Service Pack 1 |
Internet Explorer: | 10.0.9200.16660 |
Betriebssystem 3: | Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition |
OS Service Pack: | Service Pack 1 |
Internet Explorer: | 9.0.8112.16421 |
Motherboard: |
|
Motherboard Name: | Gigabyte GA-K8NS F11 |
Motherboard Chipsatz: | NVidia nForce3 250 |
BIOS Typ: | AWARD (01/18/04) |
CPU Typ: | AMD Athlon 64 3000 @ 2000 MHz |
Arbeitsspeicher: | 2 x 2048 MB PC3200 DDR SDRAM CL3 |
Multimedia: |
|
Grafikkarte: | MSI Geforce 8600GT GDDR3 (256 MB) |
Monitor: | 22" Belinea 2225 S1W |
Soundkarte: | Realtek AC'97 Audio |
Datenträger: |
|
Floppy-Laufwerk: | Diskettenlaufwerk |
Festplatte 1: | SAMSUNG SP2014N (200 GB, 7200 RPM) |
Optisches Laufwerk 1: | BENQ DVD-ROM 16X |
Optisches Laufwerk 2: | NEC DVD_RW ND-3520A |
Partitionen: |
|
HDD C: Xp | (NTFS) 48532 MB (40200 MB frei) |
HDD C: W2k8 | (NTFS) 50532 MB (32920 MB frei) |
HDD C: Windows 7 | (NTFS) 56502 MB (36400 MB frei) |
HDD D: Swap | (NTFS) 4700 MB (2400 MB frei) |
HDD E: Daten | (NTFS) 30999 MB (25000 MB frei) |
Netzwerk: |
|
Netzwerkkarte: | D-Link DGE-528T Gigabit |
IP Adresse: | 192.168.104.22 |
Gateway: | 192.168.104.1 |
DNS Server: | 192.168.104.11 - 192.168.104.1 |
Benchmarks: |
|
Leistungsindex: | 3,9 unter Windows 7 |
3DMark06: | 4163 3D marks unter XP und 4068 3D marks unter Windows 7 |
Dr.Hardware 2009: | 82 von 100 Punkten unter XP = Profiklasse. |