HARDWARE PROFIL DES RECHNERS WORKER
Wie man am Namen Worker ja schon erkennt, ist dieser PC das Arbeitsmuli und Ersatzrechner in meinem Netzwerk. Hier läuft zum einem alles was ich immer verfügbar haben will, wie Apache-Webserver mit php und perl und ein FTP-Server. Zum anderen mache ich an diesem PC alles was lange Leistung verlangt, oder brenne dort auch meist meine CDs und DVDs. So kann ich an meinem Hauptrechner GAMER andere Arbeiten erledigen oder in Ruhe ne Runde zocken . Ausserdem ist harwaretechnisch damit meist eine sinnvolle Weiternutzung ausrangierter Komponenten gewährleistet.
Desweiteren habe ich an diesem PC immer noch meinen PDA angeschlossen.
Computer: |
|
---|---|
Computername: | WORKER |
Betriebssystem: | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) |
OS Service Pack: | Service Pack 3 |
Internet Explorer: | 6.0.2900.5512 |
Motherboard: |
|
Motherboard Name: | Asrock ConRoe1333-D667 Rev.3.01 |
Motherboard Chipsatz: | Intel® 945GC A2 Chipset |
BIOS Typ: | AMI P1.80 (12/10/2007) |
CPU Typ: | Intel Core 2 Duo @ 3000 MHz |
Arbeitsspeicher: | 2 x 2048 MB PC6400 DDR2 SDRAM |
Multimedia: |
|
Grafikkarte: | MSI Geforce 8600GT GDDR3 (256 MB) |
Monitor: | 22" Belinea 2225 S1W |
Soundkarte: | Realtek AC'97 Audio |
Datenträger: |
|
Floppy-Laufwerk: | Diskettenlaufwerk |
Festplatte 1: | MAXTOR STM3500320AS 500GB S-ATA2 |
Festplatte 2: | Samsung SP2514N (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133, Puffer: 8 MB) |
Optisches Laufwerk 1: | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 S-ATA2 |
Optisches Laufwerk 2: | HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B |
Partitionen Festplatte 1: |
|
HDD C: Xp | (NTFS) 21532 MB (12900 MB frei) |
HDD D: Swap | (NTFS) 2047 MB (500 MB frei) |
HDD E: Server | (NTFS) 109999 MB (68800 MB frei) |
HDD F: Down | (NTFS) 80009 MB (20600 MB frei) |
HDD G: Daten | (NTFS) 188198 MB (40500 MB frei) |
HDD H: Games | (NTFS) 32655 MB (19700 MB frei) |
Partitionen Festplatte 2: |
|
HDD I: Sicher | (NTFS) 238472 MB (198200 MB frei) |
Netzwerk: |
|
Netzwerkkarte: | D-Link DGE-528T Gigabit |
Verbindungsname: | Lan Verbindung |
IP Adresse: | 192.168.104.23 |
Gateway: | 192.168.104.1 |
DNS Server: | 192.168.104.11 - 192.168.104.1 |
Benchmarks: |
|
3DMark06: | 5263 3D marks |
Dr.Hardware 2009: | 90 von 100 Punkten = Profiklasse. |